<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghaundan Dév Lab &#187; tableau</title>
	<atom:link href="http://www.ghaundan.fr/tag/tableau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghaundan.fr</link>
	<description>(ça se prononce go-ne-da-ne, pas godan)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 20:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gérer des tableaux triables avec jquery</title>
		<link>http://www.ghaundan.fr/2010/05/gerer-des-tableaux-triables-avec-jquery/</link>
		<comments>http://www.ghaundan.fr/2010/05/gerer-des-tableaux-triables-avec-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghaundan</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[pagination]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sorter]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>
		<category><![CDATA[tablesorter]]></category>
		<category><![CDATA[tabs]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>
		<category><![CDATA[triable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghaundan.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez présenter vos données sur un site web, de manière à ce que celles ci soient lisibles, triables et facilement mises en forme ? Pour gérer vos listes, plusieurs moyens sont possibles. L&#8217;un d&#8217;entre eux consiste à utiliser un plugin jquery fantastique de beauté et de simplicité: tablesorter. (Même le nom est facile à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ghaundan.fr/2010/05/gerer-des-tableaux-triables-avec-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.ghaundan.fr @ 2012-02-06 06:22:46 -->
